【計量(liàng)泵(bèng)產品使用注意事項】
首先將泵壓降至零位,再(zài)停止電機,卸下壓力接頭,關(guān)掉閥門。
將放copy水(shuǐ)閥(fá)打開(kāi), 冬委做好防凍措施。
將泵的油放空,用衝洗油衝洗,並塗防鏽油(yóu),鬆開全(quán)部封蓋,放鬆閥門,吸入輸出以(yǐ)及壓力(lì)管(guǎn)路全部拆除。
每年(nián)至少有一知(zhī)次將油放空,用衝(chōng)洗油衝洗曲軸箱,然後注入新油。
備(bèi)用的柱塞應塗上防鏽油,並保護運動表麵的螺紋不受損(sǔn)傷。
使用後的保養還是要多多注意的,要(yào)注意一定按計量泵廠家的說(shuō)明來操作(zuò)!
【產(chǎn)品性能參數】
泵推力:3100kg
泵行程:80mm
泵(bèng)重量(liàng):1500kg
3DP80型三柱塞(sāi)高壓計量泵(bèng)性能參數表 | ||||||||||||||||
柱塞(sāi)直徑(jìng)(mm) | 95 | 80 | 68 | 56 | 48 | 43 | 35 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | ||||
工(gōng)作壓力(lì)(MPa) | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
泵轉速(sù)(min-1 | 流量(L/min、M3/h)、理論(lùn)電機功率(kw) | |||||||||||||||
90 | L/min | 153 | 108 | 78.4 | 53.2 | 39.1 | 31.4 | 20.8 | 13.3 | 10.6 | 9 | 7.5 | 5.5 | |||
M | 3 | /h | 9.2 | 6.5 | 4.7 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.64 | 0.55 | 0.45 | 0.33 | ||
KW | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | ||||
140 | L/min | 238 | 168 | 121 | 82.7 | 60.8 | 48.8 | 32.3 | 20.7 | 16.5 | 14.1 | 11.6 | 8.5 | |||
M | 3 | /h | 14.3 | 10.1 | 7.3 | 5 | 3.6 | 2.93 | 1.9 | 1.2 | 0.99 | 0.84 | 0.7 | 0.51 | ||
KW | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | ||||
160 | L/min | 272 | 193 | 139 | 94.5 | 69.5 | 55.7 | 36.9 | 23.6 | 18.8 | 15.9 | 13.3 | 9.8 | |||
M | 3 | /h | 16.3 | 11.6 | 8.4 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 0.96 | 0.8 | 0.59 | ||
KW | 11 | 24 | 22.3 | 22.6 | 22.2 | 23 | 22 | 18.8 | 22.5 | 22.2 | 21.2 | 20 | ||||
200 | L/min | 340 | 241 | 174 | 118 | 87 | 70 | 46 | 30 | 24 | 20 | 17 | 12 | |||
M | 3 | /h | 20.3 | 14.4 | 10.4 | 7.07 | 5.21 | 4.19 | 2.75 | 1.8 | 1.44 | 1.2 | 1.02 | 0.72 | ||
KW | 14 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 29 | 28 | 27 | 24 | ||||
280 | L/min | 476 | 338 | 244 | 165 | 122 | 97 | 65 | 41 | 33 | 28 | 23 | 17 | |||
M | 3 | /h | 28.5 | 20.2 | 14.6 | 9.88 | 7.31 | 5.81 | 3.89 | 2.46 | 1.98 | 1.68 | 1.38 | 1.02 | ||
KW | 19 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 40 | 39 | 37 | 34 | ||||
320 | L/min | 544 | 386 | 279 | 189 | 139 | 111 | 74 | 47 | 38 | 32 | 26 | 19 | |||
M | 3 | /h | 32.5 | 23.1 | 16.7 | 11.3 | 8.32 | 6.65 | 4.43 | 2.81 | 2.28 | 1.92 | 1.56 | 1.14 | ||
KW | 22 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 37 | 45 | 45 | 42 | 38 | ||||
370 | L/min | 629 | 446 | 322 | 219 | 160 | 129 | 85 | 55 | 44 | 37 | 31 | ||||
M | 3 | /h | 37.6 | 26.7 | 19.2 | 13.1 | 9.58 | 7.72 | 5.09 | 3.29 | 2.63 | 2.22 | 1.86 | |||
KW | 25 | 54 | 52 | 53 | 51 | 52 | 51 | 44 | 53 | 52 | 50 | |||||
400 | L/min | 680 | 482 | 348 | 236 | 174 | 139 | 92 | 59 | 47 | 40 | |||||
M | 3 | /h | 40.7 | 28.8 | 20.8 | 14.1 | 10.42 | 8.32 | 5.51 | 3.53 | 2.81 | 2.4 | ||||
KW | 27 | 58 | 56 | 57 | 56 | 56 | 55 | 47 | 56 | 56 | ||||||
450 | L/min | 542 | 392 | 266 | 195 | 157 | 104 | 66 | 53 | |||||||
M | 3 | /h | 32.4 | 23.4 | 15.9 | 11.6 | 9.3 | 6.23 | 3.95 | 3.17 | ||||||
KW | 65 | 63 | 64 | 62 | 63 | 62 | 53 | 64 |
【外形尺寸】
座 機:0517-83718572
聯係電話:13645232770(孫總)微(wēi)信同號
聯係電話:18952323880(陳總)
公司地址:淮安市(shì)清(qīng)河區深圳東路118-1號15號廠房